<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>暇つぶしのエントロピー</title>
	<atom:link href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog</link>
	<description>暇つぶしに何して遊んだか記録していく。少し続いたと思ってたら更新飽きた！最近は工作ブログになりつつある。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 01:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/feed/" />
		<item>
		<title>バックモニタの取り付け</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2012/05/06/4555/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2012/05/06/4555/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作・修理]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりの投稿。 嫁に車を貸したらリアガラスに貼ったスモークが濃すぎてバックのときに後ろが見えないと言われた。去年に続いて２度目。 これはバックモニタをつけろと言っているととても都合よく解釈してバックモニタをつけることにした。 まずは情報収集。 こことか読みつつ心の準備。車に穴あけるからね。 カメラは取り付けた後で向きを変えられるこれ。 あと、このカメラとナビに接続する専用ケーブルも必要なのでそれは純正品をオートバックスで購入。価格がなんと 2,100円。 カメラの取り付け位置は、内装剥がしてみたり、線の取り回しやらいろいろ考えてハイマウント・ストップランプの右となり。 ということで早速とりつけ。まず穴を開ける&#8230;.いや、開けたいけど開かない。 付属のホールソー、センタードリルの穴が開きません！切れません、このドリル、本当に開きません。 しばらく頑張ったけど、本当に無理なようで、手持ちのドリルでセンターの穴より少し小さい穴を下穴として開けました。 これによりセンタードリルのはあきましたが、ノコ状のカッター部分がやっぱり切れない。これは手持ちがないので頑張るしかない。マジ頑張って、なんとか切れました。 で、防錆のためにタッチペンで断面を塗装。で、カメラを固定&#8230;.と思ったけど、この穴、少し小さめ。 カメラを取り付けるのに力任せにやってたら周囲が少し凹んじゃった。 配線は既存の線の通っているところを苦労して通す。 カメラは防水だけど、カメラの固定のためと防錆のために、カメラ周囲をシリコーン系接着剤で充填。 ナビにつないでみると緑と黄と赤の線が引かれていた。しらなかったけど、なんか本物っぽいのでオッケー。 後は傾きとか方向とか直して完了！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2012/05/06/4555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2012/05/06/4555/" />
	</item>
		<item>
		<title>バウ・キャップの作成 － その２</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/17/4508/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/17/4508/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[カヤック]]></category>
		<category><![CDATA[工作・修理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[作ることにしたバウキャップ。 ３～５層で作製することにしたけど実際に何層にするか決めるために、まず一つ作ることにしました。 ３～５層の中間の４層で作ってみます。薄い方がいいと思えば３層に、厚くしたいと思えば５層にすればいいのでね。 といってもカヤックに直接貼るわけにはいかないのまずは離型処理から。 離型処理といってもポリエチレン製のテープを貼って、家にあったシリコーン・離型スプレーを吹くだけ。 カヤック自体がポリエチレン製なのでテープ貼り省いてもいいような気がするけど剥がれないととっても悲しいのでテープを貼ることにします。 貼った結果がこれ。 で樹脂に硬化剤を混ぜて手早くはって最後に空気硬化剤を添加した樹脂を塗って積層完了。 １晩おいて乾燥させて離型したものがこれ。 一つ作って気づいたことは、 厚さはキャップなんだしこんなもんでしょ。 織目が水平・垂直なクロスは端にたるみがでるので端にスリットをいれましょう。 織目が水平・垂直なクロスは１層目と３層目に使いましょう。そうすれば一番上にスリットがないものがくる。 目のほぐれ防止のマスキングテープは剥がすときに目がほぐれるので薬品を使って粘着力をおとして剥がしましょう。 とまぁ、こんな感じ。 試しに作ったバウキャップはトリミングして予備としよう。 近日本番。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/17/4508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/17/4508/" />
	</item>
		<item>
		<title>バウ・キャップの作成 － その１</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/14/4501/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/14/4501/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[カヤック]]></category>
		<category><![CDATA[工作・修理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[何年かぶりの新艇だし、割れてからでは遅いので、プロジェクトＸのバウ・キャップを作成することにした。 （バウ・キャップいう呼称が正しいのかわかりません。バウを岩にぶつけてもカヤック本体が傷つかないようにバウ先にはめるキャップ状の物なのでここではそう呼びます。今ググったら船舶用語として別の物が存在してるようです。正しい呼び方を知ってる人教えて下さい。） 使用する材料は、耐衝撃性がいい材料がいいということで、防弾チョッキにも使われるアラミド繊維を強化繊維にしたアラミドＦＲＰを選択。#160、1,000 × 2,000 mm のアラミドクロスを入手しました。これを３～５層重ねたＦＲＰでバウ・キャップの作成を考えます。 艇のバウ先を確認して少し大きめに切り出すのでと、クロスサイズを 150 × 450 mm とすることにします。 で、クロスから切り出すのですが、強さに方向性がある関係で 45 度ずつずらしながら積層していく必要があるのですが、１枚の布からできるだけ無駄がでないように傾き０度と45度を同じ枚数切り出す&#8230;.まるでパズル。とりあえず 8 枚づつの 16枚切り出すことにして CAD ソフト使って並べる、並べる。何パターンも試す。 で、最終的には以下の図案に決定。 でも布にどう正確にこれを転写する？布ななんてちょっとひっぱら形は歪む。大きな作業台でもあれば話は別だけどうちにはそんな物はない。とりあえず型紙作る厚紙でも探しに行こうと近所のダイソーへ。 で厚紙は見つからなかったんですが、代わりに見つけたのは、500 × 700 mm の大きな方眼紙。３枚で 105円。あっ、これに描いて両面テープで貼り付ければ布歪まないし切れるんじゃない？ってことで、これ２つと両面テープと切断面がほぐれないように仮止めしておくためのマスキングテープを購入。あとついでに裁ち鋏も。 家に戻って作業再開。まず、大きな方眼紙を４枚貼り合わせて 1,000 × 1,400 mm にして、そこに CAD で並べたように描く。 そしたら方眼紙の裏に適当な間隔で両面テープ貼って、そしてアラミドクロスを貼り付ける。 そしたら今度は描いた切断する線を透かして見ながらほぐれ防止のマスキングテープをアラミドクロスに貼っていく。 ここまでやってやっと裁断準備が完了。なんか結構な大事になってきました。 で次に裁断。 とりあえずダイソーでかった裁ち鋏で裁断するもやっぱりすぐに切れなくなる。 京セラの「ファインシャープナー 電動研ぎ器（金属刃物用）」を持ち出して研いでみてもすぐに切れなくなる。 どうしようかなぁ、と思いながら、ハサミがダメならカッターしかないよなぁ、防刃ベストにも使われるアラミド繊維をカッターか&#8230;.まぁ、ハサミでも切れるし、刃をマメに折りながら切れば切れるかなぁとカッターを持ち出してみたら予想外に簡単に作業は進む進む。ハサミで切るよりもほぐれは多いけど、でも最初からこれでやればよかったと思うくらい進む。 ひとまず裁断まで終了しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/14/4501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/14/4501/" />
	</item>
		<item>
		<title>神東工業ののこやすり</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/12/4485/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/12/4485/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 02:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[カヤック]]></category>
		<category><![CDATA[工作・修理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[神東工業ののこやすり これ、フォーム材削るのに使ってみたい&#8230;. 目詰まりなさそうだし&#8230;. 表と裏で目の違うやすりになってるのでどっちか使えそう&#8230;. サイズ S が アマゾンでは 1,385円、Yahoo!ショッピングでは 1,080円であります&#8230; プロジェクトXのフィッティングも落ち着きつつあるのでフォーム材を削る用がそんなにもないので買って試す機会がないんですが&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/12/4485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/08/12/4485/" />
	</item>
		<item>
		<title>カーナビ購入＆取り付け</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/09/4478/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/09/4478/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 03:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[工作・修理]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[カーナビを購入してハイゼットに取り付けました。ちなみに人生初のちゃんとしたカーナビです。 カーナビが便利なのはわかっていましたが、丹沢を上っていた頃に個人輸入で購入した ガーミン社 の eTrex Vista HCx に UUD 社 の地図をいれて使っていたのですが、地図に表記される地名はローマ字表記ですが、これがちょっと面倒な部分もあるけど、ある程度なんちゃってカーナビみたいなこともしてくれるので、いままで購入せずに来ました。 でもそろそろ&#8230;ってGPS式のカーナビが販売開始されたのが1990年らしいので、既に21年とかたってるんですが&#8230;.ちゃんとしたカーナビが欲しいなと思ったので買うことにしました。 世間では20万円を超えるカーナビも販売されていますが、最安で１万円を切る価格で売られているカーナビがあるのに20万円とか意味わかんないって感じで、そして家にはカーナビのついていない車が２台あるってことで、5.8インチのポータブルで FM-VICS対応で３年地図更新のついたカロッツェリア・エアーナビ AVIC-T77 にしました。 価格COM で最安値の相場調べた上で Yahoo! ショッピングの「カー用品通販のお店TRADE Yahoo!店」で購入、43,150円也。あと ハイゼットはダッシュボード上が狭いので一緒に 1DINサイズ取付金具 AD-V300 も一緒に、こっちは 7,700円。 カロッツェリアの説明書では、ダッシュボード上が狭いので影響が少ないよう２段目に取り付けろってなってるけど、いまついてるカーステの KENWOOD U737 が MP3 を聞いてるとき曲のタイトルや歌手を表示してくれるので見えなくなるのがイヤで１段目に取り付けることにしました。 自分でカーステ取り付けているのでバラすのもお手の物で 10分程度で AD-V300 が付く。苦労は特になし。 でナビつけるとこんな感じ。 やっと文明の恩恵に与れます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/09/4478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/09/4478/" />
	</item>
		<item>
		<title>カヤッカーな水位情報</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/05/4452/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/05/4452/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 00:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[カヤック]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[６月の24日夜発～27日帰京で、生保内に行ってきました。 生保内では直前の豪雨の影響がずっと残り、生保内ウェーブに乗ることはできなかったんですが、その帰りの車中一緒に行ったS氏から、拙作の水位を呟く bot の話に触れられ、その流れで「関東圏の川の水位情報が携帯でまとめてみられるページが欲しいなぁ」という話が出ました。 なので “作りましょう” と twitter での masason さんのごとく作成してみました。 要求仕様としては ・調布橋、大月、親鼻、湯原の１時間単位の水位が１度に見られること。 だったかな。 生保内にご一緒した方々にプロトタイプ見ていただいて、 リクエスト貰ったりして作成したのが『カヤッカーな水位情報』。 アドバイスくださったみなさまありがとうございます。 オマケに長崎とか阿仁前田とかも載せてます。（既に関東圏の川の情報ではなくなっています。） 要求仕様外の機能としては、 ・１時間前も載せてます（１時間前が欠測の場合には最後に測位できた値）。 ・テレメータ水位のページが携帯で見づらかったので PC2M で 変換して表示する機能を用意したり（ * がそれ） ・水位がある範囲になると太字になったり下線が引かれたり。（でも範囲の設定がイイカゲン） ・内部では 24時間分の情報を保持しています。 リクエストがあったら、遠慮なく言って下さい。対応するとは約束できませんが、参考にさせていただきます。 コメント、メールアドレス入力しなくても済むようになりましたので。 （って、hidden で適当なアドレス渡ってくるようにしただけですけど） 2011/07/05 14/20 追記 水位情報のリンク先をコメントで教えていただいたリンク先にリンク先を変更しました。( http://www.river.go.jp/ → http://i.river.go.jp/ ) 値の取得先はとりあえず以前のまま (http://www.river.go.jp/) &#8230;直すかもしれませんが、直さないかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/05/4452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/07/05/4452/" />
	</item>
		<item>
		<title>アクトビラ と TSUTAYA TV</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/13/4394/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/13/4394/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[6月11日にテレビを購入した のでその続きのテレビネタ。 最近のテレビはインターネットに繋がる。 なので、昨日長い LAN ケーブルを買ってきて接続して、YouTube で再生してみましたが、別にわざわざテレビで YouTube を観なくてもと思いました。 でも YouTube 以外にも接続できるサイトがあって、映画やドラマを再生することができるらしい。 サービスを提供しているのは アクトビラ と TSUTAYA TV。 で、両者をちょっとだけ試してみました。 TSUTAYA TV は会員登録することなく無料動画を観られます。観てみたところ、確かに便利かもとは思います。 アクトビラ は無料動画を見ようとするとその時点で会員登録が必要と少し敷居が高い。 で、この会員登録がさらに敷居を高くする。 会員登録しようとするとカード番号が必須です。会員登録は無料とうたいながら、まだ映画を見ると決めた訳でもないのになぜ？カード番号を人質を取られるようで非常に気分が悪い。 会員登録にカード番号が必要なのは TSUTAYA TV も一緒。 気分が悪いので会員登録ができない。 また、実際の店舗で DVD を借りた際の料金を比較すると両者とも高い。 そして暇つぶしに映画なにか見ようかなと考えたときの検索性はいいとは決して言えない、っていうかとっても悪い。 DVD をわざわざ借りに行かず、見たいと思ったときに見られるのは確かにいいかも&#8230;.とは思う。 でも、うちから最寄りのレンタル屋まで 50m ありません。 見たい映画が決まっていれば使いたいと思う可能性がないとはいいませんが、なんとなく時間つぶしに映画みたいと思えば店舗に行きます。安いし検索し易いので。 ということで気分の悪い会員登録を乗り越えてまで使う気に決してなれませんでした。 会員登録自体はカード番号が不要で、無料で見られるコンテンツがいっぱいあって、公開直後の映画も割とお値段するんだけどまぁまぁ適切な価格で観られて、公開が終了した映画も公開直後ほどではないけど、ほどほどな価格で観られて、レンタルが始まったらレンタル並の安い金額で観られるようになれば使うかもしれません。 自宅にいながら好きな映画が観られるメリットは確かにあるんだから。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/13/4394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/13/4394/" />
	</item>
		<item>
		<title>やっと地デジ対応</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/11/4370/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/11/4370/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[アナログ停波の７月24日まであと１月と少し。 ギリギリまで待った方がより高い性能のものがより安く購入できるだろうということでギリギリまで待ちましたが、本当にギリギリになってしまうと何がおきるか分からないので購入することにしました。 「３Ｄはいらない」という嫁の意見もありましたが、「10年も使うのにいまある機能がついてないテレビはイヤ」ということで侃々諤々、喧々囂々の話し合いの結果、３Ｄテレビを購入することにしました。 次は機種の選定です。 ３Ｄテレビは昨夏から出始めたのですが、より熟成が進んだ機種の方がいいので、昨夏のモデルは除外して今春でたモデルから選定することにします。するとそれだけで東芝が外れ、シャープ、ソニー、パナソニックの３メーカーにります。 次にサイズですが、当然できるだけ大きい方がいい、でもテレビ・ラックの幅より大きすぎるのはダメってことで 32 インチか 37 インチに。となるとシャープが外れ、ソニーかパナソニックに。 で、ソニー製品、性能がいいのはわかるんですが、どうしてもソニータイマーが気になります。うまく故障してるといいんですが、ソニーを選んで、ソニータイマーが当然のように発動した後に、後悔はしたくはありません。 ということでパナソニック！大きいことはいいことだということで 37インチ！ 決定！ 3D VIERA TH-L37DT3！ さて、どこで買いましょう。定番の価格.com をしばらく監視。 なるほど、価格.com の 更新タイミングはお昼くらいらしい。 なるほど、123,000円前後が底値らしい。 値段が値段なので評価の低いショップは怖いし、納品まで日数のあるショップは在庫を持ってないってことなのでイヤだなぁと思っていたところ、それらを満足するショップがあったので思い切ってそのショップで購入（←木曜日の話）。 木曜の購入申し込み時に、「土曜日なら午前に、日曜日なら午前、平日なら一番遅い時間に配達して」って書いたんですが、その日のうちに「出荷しました。土曜日午前着です。」と連絡が来ました。対応早い！ちょっと気に入ったぞデジタルナビ。 で、本日午前本当にちゃんと届きました。 古いテレビ移動して、設置して、古いテレビを家電リサイクル申し込みのためにヤマダ電機に持ち込んで 終了！ 買ってもいないのにリサイクルを受け付けてくれるヤマダ電機さんに感謝です。 ちなみに、３Ｄのメガネはプレゼント期間中なので申し込めば貰えますが、付属していません。 ３Ｄアバターブルーレイも申し込めば貰えますが、３Ｄ再生に対応したプレーヤーを持っていません。 とダメだめな感じですが、メガネがあるとネット経由で３Ｄ動画見れるようです。 って、３Ｄ対応のＢＤプレーヤーは安いのでいつでも購入できます。（録画はハードディスクにすればいいのでＢＤレコーダーである必要はありません。） ネットに繋いだり、ハードディスクつないだり、DLNA の設定したり、本来の目的以外の部分でしばらく遊べそうです。 価格ですが、123,500円+送料代金引換手数料が 1,250円の 124,750円でした。 （ちなみにヤマダ電機さんは 188,000円のポイント還元11%の 167,320円。）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/11/4370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/11/4370/" />
	</item>
		<item>
		<title>Siren、ヤフオクで売る！ ってか送料の話</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/04/4347/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/04/4347/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[カヤック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[いつだったろうか、何年も前、Mさんより ウエーブスポーツ Siren を嫁用に譲っていただきました。 ですが全然乗らない。Project X 買っちゃったので置く場所がない。なので売ることにしました。 ぱどるさんに確認すると「店での売り値が 28,000円、買取だと７掛け、委託だと８掛けになります」だって。 ってことは委託だと 22,400円、買取だと 19,600円ってことか、ヤフオクで売れば22,400円ってことはないだろうっていうことでヤフオクに出品することに。 ウエーブスポーツ Siren は 2002 年 ウェーブスポーツで製造・販売されていた、現在では長めですが当時はプレイボートに分類されていたようです。長さ：213 cm、幅 ： 63.5 cm、重量： 14.7 kg、容量：151.4 リットル、適合体重：40～68 kg なおふねです。 （ってこの辺の情報はここの情報を単位変換して書いてます。適合体重についてはさらに検索してみつけたような&#8230;） ヤフオクでの開始価格は 33,000円から始まり、ウォッチリストには登録していただく物の入札がない。何度か出品したのち開始価格を 30,000円に。それでも入札がないので 28,000円に。ここで落札していただきました。 で、落札した方が北海道の方なんですよ。大型商品を遠方の方に落札していただいて感謝！感謝！なんですが、送料が気になります。 いままでは西濃さんで着払いで発送していたんですが、今回は、佐川さん、ヤマトさん、西濃さんと３件回って一番安いところで発送することにしました。 とその前に Web で送料を計算できる業者があるのでまずそちらで確認します。梱包前のサイズで計算してみたところ&#8230;. 佐川さん 13,550円、ヤマトさん、 9,150円、西濃さんは大きいので Web では計算してくれません。 配送のお願いをする際にもこの順番でお願いすることにしました。 お店に持ち込んで、正直に「遠いしサイズが大きいので送料が高くなりそうだから合い見積りをお願いしたい」と伝えています。 まず一番高いだろうなと思った佐川に最初に行きました。実際のサイズはもっと大きいけれど、280 サイズってことで計算してくれて 7,610円。でも「着払いの場合は発送店はサイズを記入するだけで実際に送料を決めるのは配達店なので、もう１サイズ大きい 300サイズの 送料 8,960円を受取人には伝えて欲しい」とのことでした。 「梱包してサイズ大きくなるはずなのに梱包前のサイズで計算してくれたし、Web サイトで計算したよりも随分と安いんだけど&#8230;それに高さ計ってないんじゃない？」と聞いたところ「実際に計ってしまうと 300サイズよりも大きいサイズになると思います。でもあまりに高い金額を言うのは忍びないので&#8230;.」とのこと。 あら、素敵な対応！ で、その後ヤマトさんに。「長辺の長さが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/04/4347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/06/04/4347/" />
	</item>
		<item>
		<title>『がんばろう日本』のステッカーを車とカヤックに貼りたくて</title>
		<link>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/05/21/4339/</link>
		<comments>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/05/21/4339/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 14:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sue</dc:creator>
				<category><![CDATA[お買い物]]></category>
		<category><![CDATA[カヤック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakersweb.org/sueblog/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[『がんばろう日本』のステッカーを車とカヤックに貼りたくて、Yahoo! ショッピング や ヤフオクを探して気に入ったのがヤフオクで見つけたこれ。 でも『がんばろう東日本』じゃなくて『がんばろう日本』がいいなと思って問い合わせてみたら値段変わらないままできるよって。“デザインはまかせてもらえますか？”と聞かれたので「もちろんおまかせ」。そんなセンス、私にはありませんので。 色は&#8230;.いろんな色あるらしいけど赤いと日の丸に繋がるよねってことで赤がいいなぁ。 車はリアウインドウなので黒だから赤でいいけど、カヤックは赤と黒が混ざってる。貼れるところで黒っぽいところがあることを確認して、自分用に２枚と誰か欲しがるかなと＋２枚の計４枚購入。 で、届いた！ いんでな～い、すばらしい、完璧！ カヤックに貼った写真がこれ！ いいっしょ？ 5/28 追記 カヤックと車に貼ったのを見て欲しいと言ってくれた人が２人ほどみつかりました。いや、半分押し売りしだったかも。なので買っていただきました。 あとひょっとしたら 7月20日発売の本に載るかもしれないなぁなんて思ったり&#8230;. 6/5 追記 カヤックに貼ったのを見て自分も貼ると言ってくれた人がみつかりました。艇が赤なので白とあと赤も欲しいと注文いただきました。と、利益にならないのに注文とってる俺。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/05/21/4339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kayakersweb.org/sueblog/2011/05/21/4339/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

